Entry Box Score: 20 may - 27 may
Below is the score for the given roster during the specified time period. To see other time periods, click the appropriate link in the selector above.
| Roster | May 20 - May 26 | Current Batting Stats | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. | JUGADOR | RIV | ESTATUS (ET) | AB | R | TB | RBI | BB | SB | PTS | LKD | ||
| C | Evan Gattis ATL C | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1B | Freddie Freeman ATL 1B News | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2B | Omar Infante DET 2B News | Hoy: Semana: | MIN 2 J | 2 de 6 completed | 0 9 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | ||
| 3B | Michael Young PHI 3B News | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| SS | Asdrubal Cabrera CLE SS News | Hoy: Semana: | @BOS 3 J | 3 de 7 completed | 0 10 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 8 | ||
| LF | Yoenis Cespedes OAK LF News | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||
| CF | Matt Kemp LAD CF News | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| RF | Jason Heyward ATL RF News | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| DH | Billy Butler KC DH News | Hoy: Semana: | LAA 3 J | 3 de 7 completed | 0 11 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | ||
| Roster | May 20 - May 26 | Current Pitching Stats | Points | ||||||||||
| POS. | JUGADOR | RIV | ESTATUS (ET) | IP | H | ER | BB | K | W | PTS | LKD | ||
| PS | Oakland Athletics | Semana: | 3 J | 3 de 6 completed | 26.0 | 15 | 5 | 3 | 16 | 2 | 71 | ||
| Total: | 161 | $50.0 | |||||||||||
Nota: No hay necesidad de recargar la página. Estadísticas en vivo no se deben consider oficiales.
- indica que un partido no tiene estadísticas en vivo. Puntos serán distribuidos después del procesamiento final del juego.
Los Resultados Semanales
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta entrada - clh120591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 423 | 3.9 |
| Mediana | 210.0 | 230.0 | 248.0 | 265.0 | 271.0 | 234.0 | 263.0 | 120.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1771.0 | 50.0 |
| Mejor | 423 | 414 | 455 | 410 | 496 | 400 | 450 | 225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2642 | 100.0 |
