| PLAYERS | STATUS | FEB 26 | Feb 26 STATS | TOTAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | TYPE | ACTION | OPP | STATUS ET | MIN | FGA | FTA | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | PTS | ||||
| LeBron James, Mia SF, PF | ICXC | W 141-129 | 48 | 23 | 12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 24.5 | ||||||
| Dwyane Wade, Mia SG | T6 | W 141-129 | 45 | 28 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 39 | 18 | ||||||
| Marcus Thornton, Sac SG | FA | L 129-141 | 40 | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 16.5 | ||||||
| David West, Ind PF | PLAT | W 108-97 | 36 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 16 | ||||||
| Luol Deng, Chi SF DTD | JAZZ | L 98-101 | 40 | 16 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | ||||||
| Nikola Pekovic, Min C DTD | ICXC | L 83-84 | 40 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 15 | ||||||
| Stephen Curry, GS PG, SG | CAN | L 97-108 | 37 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 15 | ||||||
| Dirk Nowitzki, Dal PF | JAZZ | L 90-95 | 35 | 16 | 4 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 14.5 | ||||||
| George Hill, Ind PG, SG | CARO | W 108-97 | 38 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 14.5 | ||||||
| Brook Lopez, Bkn C | NRD | W 101-97 | 31 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | ||||||
| Blake Griffin, LAC PF DTD | ICXC | W 106-84 | 31 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13 | ||||||
| Elton Brand, Dal PF, C | CAN | L 90-95 | 25 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||||||
| DeMarcus Cousins, Sac PF, C | GALL | L 129-141 | 49 | 17 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 12 | ||||||
| Matt Barnes, LAC SF | FURY | W 106-84 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 11.5 | ||||||
| Monta Ellis, Mil PG, SG | FA | W 95-90 | 44 | 17 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11.5 | ||||||
| Tyreke Evans, Sac PG, SG, SF | NRD | L 129-141 | 43 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 11 | ||||||
| Paul George, Ind SG, SF | ICXC | W 108-97 | 42 | 17 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | ||||||
| Keith Bogans, Bkn SG | FA | W 101-97 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||||||
| Tobias Harris, Orl SF, PF | CAN | W 98-84 | 31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9.5 | ||||||
| Ray Allen, Mia SG | CAN | W 141-129 | 41 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | ||||||
| Jermaine O'Neal, Pho C DTD | FA | W 84-83 | 26 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | ||||||
| Roy Hibbert, Ind C | CARO | W 108-97 | 28 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | ||||||
| Robin Lopez, Nor C | CASI | L 97-101 | 28 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | ||||||
| DeAndre Jordan, LAC C | CAN | W 106-84 | 23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8.5 | ||||||
| Kirk Hinrich, Chi SG, PG DTD | PLAT | L 98-101 | 33 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | ||||||
| Carlos Boozer, Chi PF | NETR | L 98-101 | 39 | 20 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7.5 | ||||||
| Caron Butler, LAC SF DTD | FA | W 106-84 | 27 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 | ||||||
| Chris Bosh, Mia PF, C | Geek | W 141-129 | 41 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | ||||||
| Josh McRoberts, Cha PF | FA | L 84-106 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||||||
| Thaddeus Young, Phi SF, PF | CAN | L 84-98 | 34 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||||
| Ryan Anderson, Nor PF | FURY | L 97-101 | 30 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||||||
| Gerald Henderson, Cha SG, SF | FA | L 84-106 | 35 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 7 | ||||||
| Greivis Vasquez, Nor PG DTD | GALL | L 97-101 | 36 | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 7 | ||||||
| Jimmy Butler, Chi SG, SF | CARO | L 98-101 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| Joakim Noah, Chi C, PF | GALL | L 98-101 | 41 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6.5 | ||||||
| Gerald Wallace, Bkn SF, PF | JAZZ | W 101-97 | 34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||
| John Salmons, Sac SF, SG | FA | L 129-141 | 50 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 6 | ||||||
| Luke Walton, Cle SF DTD | FA | W 101-98 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| Marcin Gortat*, Pho C O | CAN | W 84-83 | 27 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | ||||||
| Chris Paul, LAC PG DTD | PLAT | W 106-84 | 32 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||||
| Brandan Wright, Dal PF, C | CAN | L 90-95 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||||||
| Larry Sanders, Mil PF, C | T6 | W 95-90 | 26 | 12 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | ||||||
| E'Twaun Moore, Orl SG, PG | FA | W 98-84 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | ||||||
| Moe Harkless, Orl SF | T6 | W 98-84 | 31 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||||||
| Deron Williams, Bkn PG | GALL | W 101-97 | 37 | 21 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 5.5 | ||||||
| Wayne Ellington, Cle SG | FA | W 101-98 | 27 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5.5 | ||||||
| Kemba Walker, Cha PG, SG | CARO | L 84-106 | 34 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5.5 | ||||||
| Anthony Davis*, Nor PF, C O | NRD | L 97-101 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5.5 | ||||||
| Lamar Odom, LAC PF | NETR | W 106-84 | 21 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| Chris Andersen, Mia C, PF | Geek | W 141-129 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | ||||||
