| PLAYERS | STATUS | FEB 8 | Feb 8 Statistics | TOTAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | TYPE | ACTION | OPP | STATUS ET | MIN | FGA | FTA | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | PTS | ||||
| Al Jefferson, Uta C, PF | PLAT | L 89-93 | 41 | 22 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 19 | ||||||
| Kendrick Perkins, OKC C | FA | W 127-96 | 27 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17.5 | ||||||
| Greg Monroe, Det C, PF | T6 | W 119-109 | 40 | 16 | 10 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 14.5 | ||||||
| Nikola Vucevic, Orl PF, C | CASI | L 108-119 | 43 | 19 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 13.5 | ||||||
| Nene*, Wsh C, PF O | NETR | W 89-74 | 34 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | ||||||
| LaMarcus Aldridge, Por PF, C | JAZZ | L 103-118 | 38 | 23 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12 | ||||||
| Marc Gasol, Mem C | PLAT | W 99-93 | 36 | 14 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 11.5 | ||||||
| Taj Gibson, Chi PF, C | CASI | W 93-89 | 31 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11.5 | ||||||
| Robin Lopez, Nor C | CASI | W 111-100 | 38 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10.5 | ||||||
| Nikola Pekovic, Min C DTD | ICXC | L 94-100 | 36 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 10 | ||||||
| Jonas Valanciunas, Tor C | GALL | W 100-98 | 26 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 10 | ||||||
| Amir Johnson, Tor PF, C | FURY | W 100-98 | 36 | 12 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9.5 | ||||||
| Bismack Biyombo, Cha C, PF | FA | L 93-100 | 33 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8.5 | ||||||
| Tristan Thompson, Cle PF, C | CASI | W 119-108 | 27 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8.5 | ||||||
| David Lee, GS PF, C DTD | CARO | L 93-99 | 41 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 8 | ||||||
| Joakim Noah, Chi C, PF | GALL | W 93-89 | 34 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7.5 | ||||||
| Tiago Splitter, SA PF, C | CAN | L 109-119 | 28 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7.5 | ||||||
| Jermaine O'Neal, Pho C DTD | FA | L 96-127 | 23 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | ||||||
| Omer Asik, Hou C | CARO | W 118-103 | 31 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | ||||||
| Tyson Chandler, NY C | JAZZ | W 100-94 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.5 | ||||||
| Dwight Howard, LAL C DTD | ICXC | W 100-93 | 38 | 7 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6.5 | ||||||
| DeAndre Jordan, LAC C | CAN | L 89-111 | 22 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6.5 | ||||||
| Andrew Bogut, GS C | CARO | L 93-99 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5.5 | ||||||
| Al Horford, Atl C, PF | FURY | L 100-111 | 36 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5.5 | ||||||
| J.J. Hickson, Por PF, C | T6 | L 103-118 | 21 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5.5 | ||||||
| Amar'e Stoudemire, NY PF, C | GALL | W 100-94 | 21 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | ||||||
| Serge Ibaka, OKC C, PF | CAN | W 127-96 | 28 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||
| Cole Aldrich, Sac C | FA | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| Ryan Hollins, LAC C | FA | L 89-111 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | ||||||
| Anthony Tolliver, Atl PF, C | FA | L 100-111 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | ||||||
| Byron Mullens, Cha PF, C | FA | L 93-100 | 39 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 4.5 | ||||||
| Chris Andersen, Mia C, PF | Geek | W 111-89 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||
| Nick Collison, OKC PF, C | NRD | W 127-96 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| DeJuan Blair, SA C, PF | FA | L 109-119 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| Tyler Zeller, Cle C, PF | FA | W 119-108 | 30 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | ||||||
| Matt Bonner, SA PF, C | FA | L 109-119 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| Anthony Davis*, Nor PF, C O | NRD | W 111-100 | 26 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||||||
| Marreese Speights, Cle PF, C | FA | W 119-108 | 22 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2.5 | ||||||
| Greg Smith, Hou C | GALL | W 118-103 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | ||||||
| Ronny Turiaf*, LAC C, PF O | FA | L 89-111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Aaron Gray, Tor C | FA | W 100-98 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hasheem Thabeet, OKC C | Geek | W 127-96 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Daniel Orton, OKC PF, C | FA | W 127-96 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Zaza Pachulia*, Atl C O | CASI | L 100-111 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.5 | ||||||
| Andrea Bargnani*, Tor PF, C O | FA | W 100-98 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1.5 | ||||||
| Greg Stiemsma, Min C | FA | L 94-100 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | ||||||
| Brook Lopez, Bkn C | NRD | L 74-89 | 32 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Kevin Seraphin, Wsh C, PF | FA | W 89-74 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Kurt Thomas, FA C, PF | FA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | |||||||
| Roy Hibbert, Ind C | CARO | L 98-100 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.5 | ||||||
