| PLAYERS | STATUS | 2013 SEASON Statistics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | TYPE | ACTION | MIN | FGM/FGA | FG% | FTM/FTA | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | ||
| LaMarcus Aldridge, Por PF, C | STEP | 37.7 | 8.6/17.8 | .484 | 3.8/4.7 | .810 | 0.0 | 9.1 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 21.1 | |||
| Brook Lopez, Bkn C | GANJ | 30.4 | 7.7/14.8 | .521 | 4.0/5.3 | .758 | 0.0 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 19.4 | |||
| David Lee, GS PF, C DTD | DIXO | 36.8 | 7.6/14.7 | .519 | 3.2/4.1 | .797 | 0.0 | 11.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 18.5 | |||
| Kevin Love*, Min PF, C O | PATT | 34.3 | 5.8/16.6 | .352 | 5.6/7.9 | .704 | 1.1 | 14.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 18.3 | |||
| Al Jefferson, Uta C, PF | GANJ | 33.1 | 7.8/15.8 | .494 | 2.1/2.8 | .770 | 0.0 | 9.2 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.8 | |||
| Tim Duncan, SA PF, C | SUG | 30.1 | 7.1/14.1 | .502 | 3.6/4.3 | .817 | 0.0 | 9.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 17.8 | |||
| Al Horford, Atl C, PF | HTW | 37.2 | 7.8/14.3 | .543 | 1.8/2.8 | .644 | 0.0 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 17.4 | |||
| DeMarcus Cousins, Sac PF, C | BURT | 30.5 | 6.4/13.8 | .465 | 4.2/5.6 | .738 | 0.1 | 9.9 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 17.1 | |||
| Dwight Howard, LAL C DTD | SUG | 35.8 | 6.2/10.7 | .578 | 4.7/9.5 | .492 | 0.0 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 17.1 | |||
| Chris Bosh, Mia PF, C | STEP | 33.2 | 6.6/12.3 | .535 | 3.3/4.1 | .798 | 0.3 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 16.6 | |||
| Nikola Pekovic, Min C DTD | PATT | 31.6 | 6.2/12.0 | .520 | 3.9/5.2 | .744 | 0.0 | 8.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 16.3 | |||
| Greg Monroe, Det C, PF | DIXO | 33.2 | 6.3/13.1 | .486 | 3.3/4.8 | .689 | 0.0 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 2.9 | 16.0 | |||
| Glen Davis*, Orl PF, C O | BURT | 31.3 | 6.3/14.1 | .448 | 2.5/3.4 | .718 | 0.0 | 7.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 15.1 | |||
| Kevin Garnett, Bos PF, C | MAX | 29.7 | 6.2/12.5 | .496 | 2.3/3.0 | .786 | 0.0 | 7.8 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 14.8 | |||
| Amar'e Stoudemire, NY PF, C | FA | 23.5 | 5.3/9.2 | .577 | 3.6/4.5 | .808 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 14.2 | |||
| Anderson Varejao*, Cle C, PF O | FA | 36.0 | 5.5/11.6 | .478 | 3.1/4.1 | .755 | 0.0 | 14.4 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 14.1 | |||
| Marc Gasol, Mem C | MAX | 35.0 | 5.4/10.9 | .494 | 3.4/4.0 | .848 | 0.0 | 7.8 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 14.1 | |||
| Pau Gasol*, LAL PF, C O | PERS | 33.8 | 5.5/11.8 | .466 | 2.6/3.6 | .702 | 0.2 | 8.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 13.7 | |||
| Anthony Davis*, Nor PF, C O | PERS | 28.8 | 5.5/10.6 | .516 | 2.6/3.5 | .751 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 13.5 | |||
| Serge Ibaka, OKC C, PF | GOT1 | 31.1 | 5.6/9.7 | .573 | 1.8/2.4 | .749 | 0.3 | 7.7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.6 | 13.2 | |||
| Nikola Vucevic, Orl PF, C | PERS | 33.2 | 6.0/11.5 | .519 | 1.1/1.6 | .683 | 0.0 | 11.9 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 13.1 | |||
| J.J. Hickson, Por PF, C | AUS | 29.0 | 5.2/9.3 | .562 | 2.3/3.4 | .679 | 0.0 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 12.7 | |||
| Andrea Bargnani*, Tor PF, C O | AUS | 28.7 | 4.9/12.2 | .399 | 1.9/2.2 | .844 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 12.7 | |||
| Nene*, Wsh C, PF O | BURT | 27.2 | 4.7/9.7 | .480 | 3.2/4.4 | .729 | 0.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 12.6 | |||
| Joakim Noah, Chi C, PF | BURT | 36.8 | 4.6/9.5 | .481 | 2.7/3.6 | .751 | 0.0 | 11.1 | 4.0 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 11.9 | |||
| Roy Hibbert, Ind C | DIXO | 28.7 | 4.9/10.9 | .448 | 2.1/2.8 | .741 | 0.0 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 11.9 | |||
| Tristan Thompson, Cle PF, C | STEP | 31.3 | 4.8/9.7 | .488 | 2.2/3.5 | .608 | 0.0 | 9.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 11.7 | |||
| Robin Lopez, Nor C | FA | 26.0 | 4.7/8.8 | .534 | 2.0/2.5 | .778 | 0.0 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 11.3 | |||
| Marcin Gortat*, Pho C O | FA | 30.8 | 4.8/9.3 | .521 | 1.5/2.3 | .652 | 0.0 | 8.5 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | |||
| Spencer Hawes, Phi C, PF | PATT | 27.2 | 4.6/9.9 | .464 | 1.5/1.9 | .777 | 0.4 | 7.2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 11.0 | |||
| Jason Thompson, Sac PF, C | FA | 27.9 | 4.6/9.1 | .502 | 1.7/2.5 | .694 | 0.0 | 6.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | |||
| Byron Mullens, Cha PF, C | PERS | 26.9 | 4.1/10.6 | .385 | 1.2/1.9 | .646 | 1.2 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 10.6 | |||
| Chris Kaman, Dal C | FA | 20.7 | 4.7/9.3 | .507 | 1.0/1.3 | .788 | 0.0 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 10.5 | |||
| Tyson Chandler, NY C | BURT | 32.8 | 3.9/6.1 | .638 | 2.7/3.9 | .694 | 0.0 | 10.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 10.4 | |||
| Tiago Splitter, SA PF, C | FA | 24.7 | 3.9/7.0 | .560 | 2.6/3.5 | .730 | 0.0 | 6.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10.3 | |||
| Andray Blatche, Bkn PF, C DTD | FA | 19.0 | 4.2/8.2 | .512 | 1.8/2.6 | .685 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 10.3 | |||
| Omer Asik, Hou C | AUS | 30.0 | 4.0/7.5 | .541 | 2.0/3.6 | .562 | 0.0 | 11.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 10.1 | |||
| Amir Johnson, Tor PF, C | GANJ | 28.7 | 4.1/7.5 | .554 | 1.7/2.3 | .727 | 0.1 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 10.0 | |||
| Larry Sanders, Mil PF, C | AUS | 27.3 | 4.3/8.5 | .506 | 1.2/1.9 | .618 | 0.0 | 9.5 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 1.2 | 9.8 | |||
| Emeka Okafor*, Wsh C O | HTW | 26.0 | 4.2/8.7 | .477 | 1.4/2.4 | .571 | 0.0 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 9.7 | |||
| Derrick Favors, Uta PF, C | HTW | 23.2 | 3.6/7.4 | .482 | 2.3/3.4 | .688 | 0.0 | 7.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 9.4 | |||
| Kevin Seraphin, Wsh C, PF | FA | 21.8 | 4.2/9.1 | .461 | 0.8/1.1 | .693 | 0.0 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 9.1 | |||
| JaVale McGee, Den C | PATT | 18.1 | 3.8/6.7 | .575 | 1.4/2.4 | .591 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 9.1 | |||
| Jonas Valanciunas, Tor C | MAX | 23.9 | 3.3/5.9 | .557 | 2.4/3.0 | .789 | 0.0 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 8.9 | |||
| DeAndre Jordan, LAC C | DIXO | 24.5 | 3.8/6.0 | .643 | 1.2/3.0 | .386 | 0.0 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 8.8 | |||
| Brandon Bass, Bos PF, C | FA | 27.6 | 3.5/7.3 | .486 | 1.6/1.9 | .860 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 8.7 | |||
| Brandan Wright, Dal PF, C | FA | 18.0 | 3.8/6.3 | .597 | 0.9/1.5 | .615 | 0.0 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 8.5 | |||
| Marreese Speights, Cle PF, C | FA | 16.5 | 3.3/7.4 | .445 | 1.7/2.2 | .771 | 0.0 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 8.3 | |||
| Jermaine O'Neal, Pho C DTD | FA | 18.7 | 3.3/6.7 | .482 | 1.7/2.1 | .835 | 0.0 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 8.3 | |||
| Jason Smith*, Nor PF, C O | FA | 17.2 | 3.3/6.7 | .490 | 1.7/2.0 | .843 | 0.0 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 8.2 | |||
