| PLAYERS | 2013 SEASON Statistics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | MIN | FGM/FGA | FG% | FTM/FTA | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PTS | |
| Will Conroy, FA PG | 5.0 | 0.0/2.3 | .000 | 0.3/0.5 | .500 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| Andrew Goudelock, LAL PG | 6.0 | 0.0/2.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Justin Dentmon, FA PG | 2.0 | 0.0/1.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chris Quinn, Cle PG | 11.1 | 0.6/2.3 | .250 | 0.3/0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | |
| Josh Selby, FA PG | 5.9 | 0.6/2.2 | .273 | 0.7/1.1 | .636 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | |
| Maalik Wayns, LAC PG | 7.5 | 1.0/3.3 | .295 | 0.6/0.7 | .895 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | |
| Earl Watson, Uta PG | 17.3 | 0.8/2.5 | .308 | 0.4/0.5 | .680 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | |
| Ronnie Price, FA PG | 13.1 | 1.0/3.1 | .325 | 0.4/0.6 | .708 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | |
| Diante Garrett, Pho PG | 7.8 | 0.8/2.6 | .327 | 0.3/0.5 | .500 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | |
| Ben Hansbrough, Ind PG | 7.1 | 0.5/1.6 | .333 | 0.8/1.0 | .778 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | |
| Daniel Gibson, Cle PG, SG DTD | 20.0 | 1.8/5.4 | .340 | 0.6/0.8 | .703 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | |
| Derek Fisher, OKC PG | 17.4 | 1.7/4.9 | .342 | 1.1/1.2 | .921 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | |
| Donald Sloan, FA PG | 11.4 | 1.2/3.4 | .346 | 0.9/1.1 | .800 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | |
| D.J. Augustin, Ind PG, SG | 16.1 | 1.4/3.9 | .350 | 1.1/1.3 | .838 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 4.7 | |
| Ishmael Smith, Mil PG | 9.9 | 1.1/3.1 | .352 | 0.1/0.1 | .429 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | |
| Ricky Rubio, Min PG | 29.7 | 3.2/9.0 | .360 | 3.7/4.6 | .799 | 0.5 | 4.0 | 7.3 | 2.4 | 0.1 | 10.7 | |
| Sebastian Telfair, Tor PG | 16.6 | 1.9/5.2 | .362 | 0.9/1.2 | .783 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | |
| Jamaal Tinsley, Uta PG | 18.5 | 1.3/3.5 | .368 | 0.3/0.4 | .692 | 0.6 | 1.7 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | |
| Tyshawn Taylor, Bkn PG | 5.8 | 0.8/2.3 | .368 | 0.4/0.7 | .556 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | |
| Jannero Pargo, Cha PG | 15.8 | 2.4/6.6 | .368 | 0.4/0.4 | .923 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 6.5 | |
| Rodrigue Beaubois*, Dal PG, SG O | 12.2 | 1.4/3.9 | .369 | 0.7/0.8 | .789 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | |
| Kendall Marshall, Pho PG | 14.6 | 1.2/3.1 | .371 | 0.2/0.3 | .571 | 0.5 | 0.9 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | |
| Jason Kidd, NY PG, SG | 26.9 | 2.0/5.4 | .372 | 0.5/0.6 | .833 | 1.5 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 6.0 | |
| Alexey Shved, Min SG, PG | 23.9 | 3.1/8.2 | .372 | 1.4/1.9 | .720 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 8.6 | |
| Austin Rivers*, Nor SG, PG O | 23.2 | 2.4/6.4 | .372 | 1.0/1.8 | .546 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | |
| Mike James, Dal PG | 19.2 | 2.2/6.0 | .373 | 0.5/0.6 | .793 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 6.1 | |
| Kirk Hinrich, Chi SG, PG DTD | 29.4 | 2.7/7.0 | .377 | 1.2/1.6 | .714 | 1.2 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 7.7 | |
| Eric Maynor, Por PG | 15.0 | 1.7/4.4 | .377 | 0.7/1.0 | .726 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | |
| Marquis Teague, Chi PG | 8.2 | 0.9/2.4 | .381 | 0.2/0.3 | .563 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | |
| Chris Duhon, LAL PG | 17.8 | 1.0/2.7 | .382 | 0.1/0.3 | .462 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | |
| Tony Wroten, Mem PG | 7.8 | 0.9/2.5 | .384 | 0.6/0.8 | .724 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | |
| John Lucas, Chi PG | 13.1 | 2.0/5.3 | .386 | 0.3/0.4 | .720 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | |
| Darius Morris, LAL PG | 14.2 | 1.5/3.9 | .388 | 0.5/0.8 | .649 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | |
| A.J. Price, Wsh PG | 22.4 | 2.8/7.2 | .390 | 0.9/1.1 | .790 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | |
| Jameer Nelson, Orl PG | 35.3 | 5.5/13.9 | .392 | 1.6/1.8 | .873 | 2.2 | 3.7 | 7.4 | 1.3 | 0.1 | 14.7 | |
| Jeremy Pargo, FA PG | 16.8 | 2.5/6.4 | .396 | 1.1/1.6 | .677 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | |
| E'Twaun Moore, Orl SG, PG | 22.4 | 3.2/8.0 | .396 | 0.6/0.8 | .797 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 7.8 | |
| Iman Shumpert, NY PG, SG, SF | 22.1 | 2.4/6.1 | .396 | 0.8/1.0 | .766 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 6.8 | |
| Randy Foye, Uta SG, PG | 27.4 | 3.6/9.0 | .397 | 1.4/1.8 | .819 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 10.8 | |
| Brandon Jennings, Mil PG | 36.2 | 6.2/15.6 | .399 | 2.9/3.5 | .819 | 2.2 | 3.1 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 17.5 | |
| Kyle Lowry, Tor PG | 29.7 | 3.7/9.2 | .401 | 2.8/3.5 | .795 | 1.5 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | |
| Chauncey Billups, LAC PG, SG | 19.0 | 2.4/6.0 | .402 | 2.0/2.2 | .938 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 8.4 | |
| Avery Bradley, Bos SG, PG | 28.7 | 3.8/9.6 | .402 | 0.7/1.0 | .755 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 9.2 | |
| Toney Douglas, Sac PG, SG | 18.2 | 2.6/6.6 | .403 | 1.1/1.2 | .905 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | |
| Charles Jenkins, Phi PG | 7.5 | 0.8/2.1 | .405 | 0.2/0.4 | .545 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | |
| Rodney Stuckey, Det SG, PG | 28.6 | 4.0/9.8 | .406 | 2.8/3.6 | .783 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 11.5 | |
| Brandon Knight, Det PG, SG | 31.5 | 4.8/11.7 | .407 | 2.2/3.0 | .733 | 1.6 | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 0.1 | 13.3 | |
| Ramon Sessions*, Cha PG, SG O | 27.1 | 4.5/11.1 | .408 | 4.8/5.7 | .839 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 14.4 | |
| Gary Neal, SA PG, SG | 21.8 | 3.6/8.8 | .412 | 0.9/1.1 | .865 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 9.5 | |
| Jordan Crawford, Bos SG, PG | 24.4 | 4.3/10.4 | .415 | 1.8/2.3 | .811 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 11.6 | |
