| PLAYERS | 2013 SEASON Statistics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | MIN | FGM/FGA | FG% | FTM/FTA | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PTS | |
| Keyon Dooling, Mem PG | 11.7 | 1.4/3.0 | .476 | 0.9/1.0 | .857 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | |
| Quentin Richardson, NY SF, SG | 29.0 | 1.0/11.0 | .091 | 2.0/2.0 | 1.000 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| Matt Carroll, FA SG | 6.0 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brandon Roy*, FA SG, SF O | 24.4 | 2.2/7.0 | .314 | 1.4/2.0 | .700 | 0.0 | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | |
| Chris Quinn, Cle PG | 11.1 | 0.6/2.3 | .250 | 0.3/0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | |
| Jose Juan Barea, Min PG, SG | 23.1 | 4.3/10.2 | .417 | 1.4/1.8 | .784 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 11.3 | |
| Chris Douglas-Roberts, FA SG, SF | 10.5 | 0.8/2.3 | .357 | 1.2/1.7 | .700 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | |
| Brandon Rush*, GS SG, SF O | 12.5 | 3.0/4.5 | .667 | 1.0/1.5 | .667 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| Will Conroy, FA PG | 5.0 | 0.0/2.3 | .000 | 0.3/0.5 | .500 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| Donald Sloan, FA PG | 11.4 | 1.2/3.4 | .346 | 0.9/1.1 | .800 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | |
| Andrew Goudelock, LAL PG | 6.0 | 0.0/2.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Shelvin Mack, Atl PG | 13.4 | 1.9/4.1 | .460 | 0.3/0.5 | .563 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | |
| Josh Selby, FA PG | 5.9 | 0.6/2.2 | .273 | 0.7/1.1 | .636 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | |
| Justin Dentmon, FA PG | 2.0 | 0.0/1.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Julyan Stone, Den PG | 7.0 | 0.5/0.5 | 1.000 | 0.8/1.0 | .750 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | |
| Cory Higgins, FA SG | 5.3 | 1.0/3.2 | .316 | 0.2/0.3 | .500 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | |
| Jared Cunningham*, Dal SG O | 3.3 | 0.8/1.8 | .429 | 0.3/0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | |
| Darius Johnson-Odom, FA SG | 1.5 | 0.0/1.0 | .000 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Doron Lamb, Orl SG | 12.3 | 1.3/3.5 | .368 | 0.4/0.7 | .588 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | |
| Kevin Murphy, Uta SG | 3.1 | 0.4/1.6 | .250 | 0.0/0.0 | .000 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | |
| Tyshawn Taylor, Bkn PG | 5.8 | 0.8/2.3 | .368 | 0.4/0.7 | .556 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | |
| Maalik Wayns, LAC PG | 7.5 | 1.0/3.3 | .295 | 0.6/0.7 | .895 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | |
| Scott Machado, GS PG | 3.5 | 0.5/1.0 | .500 | 0.3/0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |
| Josh Akognon, Dal PG | 3.0 | 0.7/1.3 | .500 | 0.0/0.0 | .000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| Diante Garrett, Pho PG | 7.8 | 0.8/2.6 | .327 | 0.3/0.5 | .500 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | |
| Chris Wright, FA PG | 1.3 | 0.3/0.7 | .500 | 0.0/0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| Eric Maynor, Por PG | 15.0 | 1.7/4.4 | .377 | 0.7/1.0 | .726 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | |
| John Lucas, Chi PG | 13.1 | 2.0/5.3 | .386 | 0.3/0.4 | .720 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | |
| Chris Duhon, LAL PG | 17.8 | 1.0/2.7 | .382 | 0.1/0.3 | .462 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | |
| Anthony Morrow, Dal SG, SF | 9.3 | 1.6/3.5 | .441 | 0.5/0.5 | .909 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | |
| Reggie Williams, Cha SF, SG | 9.5 | 1.4/3.3 | .432 | 0.3/0.5 | .476 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | |
| Nolan Smith, Por SG DTD | 7.2 | 1.1/2.9 | .368 | 0.5/0.7 | .714 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | |
| Pablo Prigioni, NY SG | 16.2 | 1.3/2.8 | .455 | 0.3/0.3 | .880 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | |
| Evan Fournier, Den SG | 11.3 | 2.0/4.0 | .493 | 0.8/1.0 | .769 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | |
| Gary Neal, SA PG, SG | 21.8 | 3.6/8.8 | .412 | 0.9/1.1 | .865 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 9.5 | |
| Charles Jenkins, Phi PG | 7.5 | 0.8/2.1 | .405 | 0.2/0.4 | .545 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | |
| Isaiah Thomas, Sac PG | 26.9 | 4.6/10.5 | .440 | 3.2/3.6 | .882 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 13.9 | |
| Wayne Ellington, Cle SG | 21.3 | 2.9/6.8 | .427 | 0.9/1.0 | .907 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 7.9 | |
| Brian Roberts, Nor PG | 17.0 | 2.7/6.6 | .417 | 0.9/1.0 | .909 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 7.1 | |
| D.J. Augustin, Ind PG, SG | 16.1 | 1.4/3.9 | .350 | 1.1/1.3 | .838 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 4.7 | |
| Darius Morris, LAL PG | 14.2 | 1.5/3.9 | .388 | 0.5/0.8 | .649 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | |
| Toney Douglas, Sac PG, SG | 18.2 | 2.6/6.6 | .403 | 1.1/1.2 | .905 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | |
| Jimmer Fredette, Sac SG, PG | 14.0 | 2.5/5.9 | .421 | 1.2/1.4 | .859 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | |
| Chauncey Billups, LAC PG, SG | 19.0 | 2.4/6.0 | .402 | 2.0/2.2 | .938 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 8.4 | |
| Beno Udrih, Orl PG, SG | 22.1 | 3.2/7.2 | .441 | 1.3/1.6 | .816 | 0.5 | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 8.2 | |
| Jeremy Pargo, FA PG | 16.8 | 2.5/6.4 | .396 | 1.1/1.6 | .677 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | |
| A.J. Price, Wsh PG | 22.4 | 2.8/7.2 | .390 | 0.9/1.1 | .790 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | |
| Keith Bogans, Bkn SG | 19.0 | 1.5/3.8 | .380 | 0.1/0.2 | .647 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | |
| Marcus Thornton, Sac SG | 24.0 | 4.6/10.8 | .429 | 1.5/1.8 | .881 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 12.7 | |
| Royal Ivey, Phi PG | 13.2 | 1.2/2.7 | .431 | 0.2/0.3 | .563 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | |
