| PLAYERS | 2013 SEASON STATS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | MIN | FGM/FGA | FG% | FTM/FTA | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PTS | |
| Dorell Wright, Phi SF | 22.6 | 3.0/7.6 | .396 | 1.5/1.8 | .851 | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 9.2 | |
| Joel Anthony, Mia C | 9.1 | 0.6/1.1 | .515 | 0.3/0.5 | .607 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | |
| Hasheem Thabeet, OKC C | 11.7 | 1.0/1.6 | .604 | 0.5/0.8 | .604 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | |
| Jeff Pendergraph, Ind PF | 10.0 | 1.6/3.4 | .484 | 0.6/0.6 | .913 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | |
| Dominique Jones, FA SG | 11.7 | 1.4/3.8 | .367 | 1.2/1.8 | .660 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 4.0 | |
| Timofey Mozgov, Den C | 8.9 | 1.1/2.1 | .506 | 0.5/0.6 | .769 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | |
| MarShon Brooks, Bkn SG, SF | 12.5 | 2.1/4.6 | .463 | 0.9/1.3 | .734 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | |
| Cory Joseph, SA PG | 13.9 | 1.8/3.9 | .464 | 0.6/0.8 | .857 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | |
| Orlando Johnson, Ind SG | 12.1 | 1.4/3.5 | .400 | 0.5/0.6 | .719 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | |
| Maalik Wayns, LAC PG | 7.5 | 1.0/3.3 | .295 | 0.6/0.7 | .895 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | |
| Kevin Jones, Cle PF | 10.4 | 1.3/3.3 | .402 | 0.3/0.5 | .600 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | |
| Mike Miller, Mia SF, SG | 15.3 | 1.7/3.9 | .433 | 0.1/0.2 | .727 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | |
| Keith Bogans, Bkn SG | 19.0 | 1.5/3.8 | .380 | 0.1/0.2 | .647 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | |
| Matt Bonner, SA PF, C | 13.4 | 1.6/3.4 | .487 | 0.2/0.2 | .733 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | |
| Kris Humphries, Bkn PF | 18.3 | 2.1/4.8 | .448 | 1.5/1.9 | .789 | 0.0 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | |
| Ronny Turiaf*, LAC C, PF O | 10.8 | 0.8/1.5 | .505 | 0.4/1.0 | .365 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | |
| Brandan Wright, Dal PF, C | 18.0 | 3.8/6.3 | .597 | 0.9/1.5 | .615 | 0.0 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 8.5 | |
| Shaun Livingston, Cle PG, SG | 22.0 | 2.5/5.2 | .480 | 1.3/1.5 | .867 | 0.0 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 6.3 | |
| James Johnson*, Sac SF, PF O | 16.3 | 2.2/5.2 | .413 | 0.7/1.2 | .597 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 5.1 | |
| Eric Maynor, Por PG | 15.0 | 1.7/4.4 | .377 | 0.7/1.0 | .726 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | |
| Greg Stiemsma, Min C | 15.9 | 1.7/3.7 | .457 | 0.7/0.9 | .768 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | |
| Charles Jenkins, Phi PG | 7.5 | 0.8/2.1 | .405 | 0.2/0.4 | .545 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | |
| Marcus Morris, Pho PF | 19.8 | 2.9/6.8 | .422 | 0.9/1.5 | .564 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | |
| Jeremy Pargo, FA PG | 16.8 | 2.5/6.4 | .396 | 1.1/1.6 | .677 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | |
| Festus Ezeli, GS C | 14.4 | 0.9/2.2 | .438 | 0.6/1.0 | .531 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | |
| John Henson, Mil PF | 13.1 | 2.6/5.3 | .482 | 0.9/1.7 | .533 | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 6.0 | |
| Darius Miller, Nor SF | 13.3 | 0.8/2.1 | .407 | 0.2/0.2 | 1.000 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | |
| Arnett Moultrie, Phi PF | 11.5 | 1.7/2.9 | .582 | 0.4/0.6 | .643 | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.7 | |
| Samuel Dalembert, Mil C | 16.3 | 2.9/5.4 | .542 | 0.8/1.2 | .691 | 0.0 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 6.7 | |
| Earl Watson, Uta PG | 17.3 | 0.8/2.5 | .308 | 0.4/0.5 | .680 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | |
| Chuck Hayes, Sac PF, C | 16.3 | 1.1/2.6 | .442 | 0.4/0.6 | .625 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | |
| Rodrigue Beaubois*, Dal PG, SG O | 12.2 | 1.4/3.9 | .369 | 0.7/0.8 | .789 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | |
| Wayne Ellington, Cle SG | 21.3 | 2.9/6.8 | .427 | 0.9/1.0 | .907 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 7.9 | |
| Sam Young, Ind SF, SG | 12.4 | 1.0/2.6 | .392 | 0.4/0.8 | .535 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | |
| Quincy Pondexter, Mem SF | 21.1 | 2.2/5.1 | .428 | 1.0/1.3 | .787 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 6.4 | |
| Malcolm Lee*, Min SG O | 18.1 | 1.8/4.8 | .382 | 0.8/1.3 | .600 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | |
| Greg Smith, Hou C | 15.9 | 2.4/3.9 | .620 | 1.2/1.9 | .623 | 0.0 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 6.0 | |
| Gustavo Ayon, Mil PF | 13.3 | 1.7/3.0 | .551 | 0.4/0.9 | .400 | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 3.7 | |
| Jeffery Taylor, Cha SG | 19.6 | 2.2/5.2 | .431 | 1.0/1.3 | .728 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 6.1 | |
| P.J. Tucker, Pho SG, SF | 24.2 | 2.7/5.6 | .473 | 0.8/1.1 | .744 | 0.3 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 6.4 | |
| Ben Hansbrough, Ind PG | 7.1 | 0.5/1.6 | .333 | 0.8/1.0 | .778 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | |
| DeQuan Jones, Orl SG, SF | 12.7 | 1.5/3.5 | .436 | 0.5/0.8 | .667 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | |
| Brendan Haywood*, Cha C O | 19.0 | 1.5/3.5 | .431 | 0.5/1.1 | .455 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | |
| Reggie Evans, Bkn PF DTD | 24.6 | 1.6/3.3 | .479 | 1.4/2.8 | .509 | 0.0 | 11.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | |
| Willie Green, LAC SG | 16.5 | 2.5/5.4 | .461 | 0.3/0.4 | .719 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | |
| Luke Walton, Cle SF DTD | 17.1 | 1.4/3.6 | .392 | 0.2/0.4 | .500 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | |
| Udonis Haslem, Mia PF | 18.9 | 1.7/3.3 | .514 | 0.4/0.6 | .711 | 0.0 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | |
| Carl Landry, GS PF | 23.2 | 4.0/7.4 | .540 | 2.8/3.4 | .817 | 0.0 | 6.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | |
| Jerryd Bayless, Mem PG, SG | 22.1 | 3.3/7.8 | .419 | 1.3/1.5 | .836 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 8.7 | |
| Kosta Koufos, Den PF, C | 22.4 | 3.6/6.3 | .581 | 0.7/1.3 | .558 | 0.0 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 8.0 | |
