| PLAYERS | 2013 SEASON STATS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | MIN | FGM/FGA | FG% | FTM/FTA | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | PTS | |
| Damien Wilkins, Phi SG | 18.0 | 2.4/5.2 | .459 | 1.3/1.8 | .743 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 6.4 | |
| Andrea Bargnani*, Tor PF, C O | 28.7 | 4.9/12.2 | .399 | 1.9/2.2 | .844 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 12.7 | |
| Evan Fournier, Den SG | 11.3 | 2.0/4.0 | .493 | 0.8/1.0 | .769 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | |
| Viacheslav Kravtsov, Det C | 9.0 | 1.3/1.8 | .717 | 0.4/1.5 | .297 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | |
| DeJuan Blair, SA C, PF | 14.0 | 2.3/4.4 | .524 | 0.7/1.1 | .629 | 0.0 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.4 | |
| J.J. Hickson, Por PF, C | 29.0 | 5.2/9.3 | .562 | 2.3/3.4 | .679 | 0.0 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 12.7 | |
| John Lucas, Chi PG | 13.1 | 2.0/5.3 | .386 | 0.3/0.4 | .720 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | |
| Steve Novak, NY PF, SF | 20.3 | 2.2/5.3 | .414 | 0.4/0.4 | .909 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | |
| Ty Lawson, Den PG, SG | 34.4 | 6.1/13.3 | .461 | 3.2/4.3 | .756 | 1.2 | 2.7 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 16.7 | |
| JaVale McGee, Den C | 18.1 | 3.8/6.7 | .575 | 1.4/2.4 | .591 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 9.1 | |
| Tyler Zeller, Cle C, PF | 26.4 | 3.2/7.3 | .438 | 1.6/2.0 | .764 | 0.0 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 7.9 | |
| Al Horford, Atl C, PF | 37.2 | 7.8/14.3 | .543 | 1.8/2.8 | .644 | 0.0 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 17.4 | |
| Chauncey Billups, LAC PG, SG | 19.0 | 2.4/6.0 | .402 | 2.0/2.2 | .938 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 8.4 | |
| Dirk Nowitzki, Dal PF | 31.3 | 6.5/13.7 | .471 | 3.1/3.6 | .860 | 1.2 | 6.8 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 17.3 | |
| Tyson Chandler, NY C | 32.8 | 3.9/6.1 | .638 | 2.7/3.9 | .694 | 0.0 | 10.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 10.4 | |
| Emeka Okafor*, Wsh C O | 26.0 | 4.2/8.7 | .477 | 1.4/2.4 | .571 | 0.0 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 9.7 | |
| Andray Blatche, Bkn PF, C DTD | 19.0 | 4.2/8.2 | .512 | 1.8/2.6 | .685 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 10.3 | |
| Nick Young, Phi SG | 23.9 | 3.8/9.2 | .413 | 1.8/2.2 | .820 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 10.6 | |
| C.J. Watson, Bkn PG | 19.0 | 2.4/5.7 | .418 | 0.9/1.1 | .780 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 6.8 | |
| Will Bynum, Det PG | 18.8 | 3.9/8.3 | .469 | 1.6/2.0 | .809 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 9.8 | |
| Tyreke Evans, Sac PG, SG, SF | 31.0 | 5.6/11.8 | .478 | 3.2/4.2 | .775 | 0.7 | 4.4 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 15.2 | |
| Taj Gibson, Chi PF, C | 22.4 | 3.3/6.8 | .485 | 1.4/2.0 | .679 | 0.0 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 8.0 | |
| Garrett Temple, Wsh SG | 22.7 | 2.1/5.1 | .407 | 0.5/0.7 | .703 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 5.1 | |
| Jordan Hamilton, Den SG | 9.9 | 2.1/5.0 | .418 | 0.3/0.7 | .500 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | |
| Bernard James, Dal C | 9.9 | 1.2/2.2 | .515 | 0.5/0.9 | .610 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | |
| Josh Smith, Atl PF, SF DTD | 35.3 | 7.2/15.6 | .465 | 2.2/4.2 | .517 | 0.8 | 8.4 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | |
| Kris Humphries, Bkn PF | 18.3 | 2.1/4.8 | .448 | 1.5/1.9 | .789 | 0.0 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | |
| Jeff Pendergraph, Ind PF | 10.0 | 1.6/3.4 | .484 | 0.6/0.6 | .913 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | |
| Donatas Motiejunas, Hou PF | 12.2 | 2.2/4.8 | .455 | 0.7/1.2 | .627 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | |
| Alan Anderson, Tor SF | 23.0 | 3.6/9.5 | .383 | 1.9/2.3 | .857 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 10.7 | |
| Samuel Dalembert, Mil C | 16.3 | 2.9/5.4 | .542 | 0.8/1.2 | .691 | 0.0 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 6.7 | |
| Tyler Hansbrough, Ind PF | 16.9 | 2.2/5.0 | .432 | 2.7/3.7 | .720 | 0.0 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 7.0 | |
| Vince Carter, Dal SG, SF | 25.8 | 4.6/10.6 | .435 | 2.2/2.8 | .816 | 2.0 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 13.4 | |
| Martell Webster*, Wsh SF O | 28.9 | 3.7/8.4 | .442 | 2.2/2.6 | .848 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 11.4 | |
| J.J. Redick, Mil SG | 30.5 | 4.9/11.3 | .434 | 2.2/2.4 | .900 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 14.1 | |
| Omer Asik, Hou C | 30.0 | 4.0/7.5 | .541 | 2.0/3.6 | .562 | 0.0 | 11.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 10.1 | |
| DeAndre Jordan, LAC C | 24.5 | 3.8/6.0 | .643 | 1.2/3.0 | .386 | 0.0 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 8.8 | |
| Brook Lopez, Bkn C | 30.4 | 7.7/14.8 | .521 | 4.0/5.3 | .758 | 0.0 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 19.4 | |
| Blake Griffin, LAC PF DTD | 32.5 | 7.2/13.4 | .538 | 3.5/5.3 | .660 | 0.1 | 8.3 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 18.0 | |
| Alonzo Gee, Cle SF, SG | 31.0 | 3.7/9.1 | .410 | 2.0/2.5 | .795 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 10.3 | |
| John Jenkins, Atl SG | 14.8 | 2.1/4.8 | .446 | 1.0/1.1 | .843 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | |
| Joel Freeland, Por PF | 9.4 | 1.1/2.8 | .408 | 0.4/0.5 | .667 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | |
| Anthony Davis*, Nor PF, C O | 28.8 | 5.5/10.6 | .516 | 2.6/3.5 | .751 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 13.5 | |
| Darren Collison, Dal PG | 29.3 | 4.2/8.9 | .471 | 3.0/3.4 | .880 | 0.6 | 2.7 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 12.0 | |
| Tony Parker, SA PG DTD | 32.9 | 7.9/15.1 | .522 | 4.2/5.0 | .845 | 0.4 | 3.0 | 7.6 | 0.8 | 0.1 | 20.3 | |
| Mike Dunleavy, Mil SG, SF | 25.9 | 3.7/8.3 | .442 | 1.4/1.7 | .820 | 1.7 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | |
| Kosta Koufos, Den PF, C | 22.4 | 3.6/6.3 | .581 | 0.7/1.3 | .558 | 0.0 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 8.0 | |
| James Anderson, Hou SG | 10.3 | 1.3/3.2 | .413 | 0.6/0.7 | .857 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | |
| Ishmael Smith, Mil PG | 9.9 | 1.1/3.1 | .352 | 0.1/0.1 | .429 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | |
| Jae Crowder, Dal SF, PF | 17.3 | 1.8/4.7 | .384 | 0.6/0.9 | .644 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 5.0 | |
