| PLAYERS | STATUS | 2013 SEASON Statistics PROJECTIONS | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNK | PLAYER, TEAM POS | TYPE | ACTION | FGA | FTA | AST | STL | BLK | TO | PTS | PTS |
| 1 | Kevin Durant, OKC SF | PLAT | 19.9 | 8.4 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 3.4 | 28.5 | 364.5 | |
| 2 | LeBron James, Mia SF, PF | ICXC | 18.9 | 7.9 | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 26.9 | 494.5 | |
| 3 | Josh Smith, Atl PF, SF DTD | FURY | 16.5 | 5.3 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 19.5 | 144.5 | |
| 4 | Kobe Bryant*, LAL SG, SF O | PLAT | 18.8 | 7.1 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 24.6 | 183.5 | |
| 5 | Carmelo Anthony, NY SF, PF DTD | T6 | 19.8 | 6.5 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 24.8 | 150 | |
| 6 | Paul Millsap, Uta PF, SF | Geek | 12.4 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 15.8 | 218 | |
| 7 | Rudy Gay, Tor SF | FA | 16.2 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 19.1 | 113 | |
| 8 | Paul Pierce, Bos SF, SG | NETR | 14.1 | 5.7 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 19.3 | 240 | |
| 9 | Paul George, Ind SG, SF | ICXC | 12.5 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 16.4 | 254 | |
| 10 | Tyreke Evans, Sac PG, SG, SF | NRD | 14.4 | 4.4 | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 16.6 | 81 | |
| 11 | Joe Johnson, Bkn SG, SF DTD | FA | 14.8 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 18.6 | 255.5 | |
| 12 | Danny Granger*, Ind SF O | FA | 14.9 | 5.2 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 18.9 | 112 | |
| 13 | Andre Iguodala, Den SF, SG | FURY | 13.9 | 3.9 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 16.2 | 204.5 | |
| 14 | Ersan Ilyasova, Mil SF, PF | T6 | 12.1 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 15.8 | 187.5 | |
| 15 | Nicolas Batum*, Por SF, SG O | CAN | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 13.9 | 179.5 | |
| 16 | Danilo Gallinari*, Den SF, PF O | CARO | 10.9 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 15.1 | 163.5 | |
| 17 | Arron Afflalo*, Orl SG, SF O | FA | 13.5 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 18.4 | 229.5 | |
| 18 | Luol Deng, Chi SF DTD | JAZZ | 16.0 | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 19.4 | 140 | |
| 19 | Wesley Matthews, Por SG, SF | CASI | 11.6 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 14.5 | 191.5 | |
| 20 | Klay Thompson, GS SG, SF | FA | 14.0 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 16.1 | 138.5 | |
| 21 | Gordon Hayward, Uta SG, SF | FURY | 10.0 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 13.2 | 183.5 | |
| 22 | Gerald Wallace, Bkn SF, PF | JAZZ | 10.5 | 4.2 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 14.2 | 253.5 | |
| 23 | Evan Turner, Phi SG, SF | PLAT | 11.7 | 3.5 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 13.4 | 41 | |
| 24 | Michael Kidd-Gilchrist, Cha SF | CASI | 10.4 | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 13.5 | 61.5 | |
| 25 | Kawhi Leonard, SA SF, SG | GALL | 7.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 9.8 | 222.5 | |
| 26 | Thaddeus Young, Phi SF, PF | CAN | 11.0 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 13.4 | 151.5 | |
| 27 | Andrei Kirilenko, Min SF, PF | NRD | 8.3 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 11.6 | 194 | |
| 28 | J.R. Smith, NY SG, SF | FA | 11.9 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 13.0 | 137.5 | |
| 29 | Alonzo Gee, Cle SF, SG | FA | 9.2 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 11.1 | 94 | |
| 30 | Shawn Marion, Dal SF, PF | JAZZ | 10.3 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 68.5 | |
| 31 | Trevor Ariza*, Wsh SF, SG O | Geek | 10.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 11.1 | 85.5 | |
| 32 | Jared Dudley, Pho SF, SG | GALL | 9.2 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 189 | |
| 33 | Michael Beasley, Pho SF, PF | FA | 14.9 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 16.5 | -34 | |
| 34 | Danny Green, SA SG, SF | GALL | 7.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 144 | |
| 35 | Hedo Turkoglu, Orl SF | FA | 9.4 | 1.9 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 10.8 | 118.5 | |
| 36 | Dorell Wright, Phi SF | ICXC | 8.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 9.6 | 144.5 | |
| 37 | Brandon Rush*, GS SG, SF O | FA | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 135 | |
| 38 | Jason Richardson*, Phi SG, SF O | FA | 10.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 11.8 | 129 | |
| 39 | Landry Fields, Tor SG, SF | ICXC | 9.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 11.4 | 171.5 | |
| 40 | Steve Novak, NY PF, SF | CASI | 6.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 9.5 | 213 | |
