| RNK | ENTRADA | DUEÑO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | guatemala thound... | oye99 | 802 |
| 2 | Fishtown FC | rboyds | 791 |
| 3 | BFerr54 | BFerr54 | 784 |
| 3 | armas army | chicagofire35 | 784 |
| 5 | KillerBees | GZZZZZ | 780 |
| 5 | MLS QuarterbackS... | Shrsy | 780 |
| 7 | BUNNELL | dcbunnell | 777 |
| 8 | Shea Butter | debbrandsen | 775 |
| 9 | AlexiPicked'Em | tsquaredrush | 774 |
| 10 | ALABAMA ARSENAL | sredpath7 | 773 |
Cambios
mar, 14 may 2013
| Hora/Tipo | Detalles | Valor del plantel | Tope Salarial |
| DEGRADADO | Mike Magee ya no es Capitán M (Pos. 12) | -- |
| CAPITÁN | Jack McInerney nombrado Capitán F (Pos. 13) | -- |
dom, 12 may 2013
| Hora/Tipo | Detalles | Valor del plantel | Tope Salarial |
| CAPITÁN | Mike Magee nombrado Capitán M (Pos. 12) | -- |
| DEGRADADO | Chris Wondolowski ya no es Capitán F (Pos. 14) | -- |
| FORMACIÓN | Cambiado a 3-5-2 |
| MOVER | Michel Garbini Pereira a D (Pos. 3) | -- |
| BANCA | George John movido a la Banca D (Pos. 6) | -- |
| TITULAR | Mike Magee promovido de la banca M (Pos. 12) | -- |
| TITULAR | Jack McInerney promovido de la banca F (Pos. 13) | -- |
| BANCA | Marco Di Vaio movido a la Banca F (Pos. 15) | -- |
mié, 8 may 2013
| Hora/Tipo | Detalles | Valor del plantel | Tope Salarial |
| DEGRADADO | Tim Cahill ya no es Capitán M (Pos. 9) | -- |
| CAPITÁN | Chris Wondolowski nombrado Capitán F (Pos. 14) | -- |
| CAPITÁN | Tim Cahill nombrado Capitán M (Pos. 9) | -- |
| DEGRADADO | Graham Zusi ya no es Capitán M (Pos. 11) | -- |
Posiciones Generales
Premios

Juega al Desafío USA para tener tu oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $2,000 de Best Buy.
El VAVD total es de $4.000.