| PLAYERS | PASSING | RUSHING | RECEIVING | MISC | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | C/A | YDS | TD | INT | RUSH | YDS | TD | REC | YDS | TD | TAR | 2PC | FUML | TD | PTS | |||||
| Matthew Stafford, Det QB | 435/727 | 4967 | 20 | 17 | 35 | 126 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 263 | |||||
| Tony Romo, Dal QB P | 425/648 | 4903 | 28 | 19 | 30 | 49 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 271 | |||||
| Drew Brees, NO QB | 422/670 | 5177 | 43 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | |||||
| Matt Ryan, Atl QB | 422/615 | 4719 | 32 | 14 | 33 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 291 | |||||
| Tom Brady, NE QB | 401/637 | 4827 | 34 | 8 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |||||
| Peyton Manning, Den QB | 400/583 | 4659 | 37 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 304 | |||||
| Aaron Rodgers, GB QB P | 371/552 | 4295 | 39 | 8 | 54 | 259 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 329 | |||||
| Matt Schaub, Hou QB | 350/544 | 4008 | 22 | 12 | 21 | -9 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | |||||
| Carson Palmer, Ari QB | 345/565 | 4018 | 22 | 14 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 214 | |||||
| Andrew Luck, Ind QB | 339/627 | 4374 | 23 | 18 | 62 | 255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 264 | |||||
| Philip Rivers, SD QB | 338/527 | 3606 | 26 | 15 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 200 | |||||
| Andy Dalton, Cin QB | 329/528 | 3669 | 27 | 16 | 47 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 239 | |||||
| Sam Bradford, StL QB | 328/551 | 3702 | 21 | 13 | 37 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 220 | |||||
| Eli Manning, NYG QB | 321/536 | 3948 | 26 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | |||||
| Joe Flacco, Bal QB | 317/531 | 3817 | 22 | 10 | 32 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 227 | |||||
| Ryan Fitzpatrick, Ten QB | 306/505 | 3400 | 24 | 16 | 48 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 201 | |||||
| Josh Freeman, TB QB | 306/558 | 4065 | 27 | 17 | 39 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 233 | |||||
| Christian Ponder, Min QB P | 300/483 | 2935 | 18 | 12 | 60 | 253 | 2 | 1 | -15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 180 | |||||
| Brandon Weeden, Cle QB | 297/517 | 3385 | 14 | 17 | 27 | 111 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | |||||
| Ben Roethlisberger, Pit QB P | 284/449 | 3265 | 26 | 8 | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 214 | |||||
| Ryan Tannehill, Mia QB | 282/484 | 3294 | 12 | 13 | 48 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 171 | |||||
| Cam Newton, Car QB | 280/485 | 3869 | 19 | 12 | 127 | 741 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 309 | |||||
| Robert Griffin III, Wsh QB Q | 258/393 | 3200 | 20 | 5 | 119 | 826 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 304 | |||||
| Jay Cutler, Chi QB | 255/434 | 3033 | 19 | 14 | 41 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 172 | |||||
| Russell Wilson, Sea QB | 252/393 | 3118 | 26 | 10 | 94 | 489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 259 | |||||
| Mark Sanchez, NYJ QB | 246/453 | 2883 | 13 | 18 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 111 | |||||
| Michael Vick, Phi QB | 204/351 | 2362 | 12 | 10 | 62 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | |||||
| Jake Locker, Ten QB | 177/314 | 2176 | 10 | 11 | 41 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | |||||
| Chad Henne, Jac QB | 166/308 | 2084 | 11 | 11 | 19 | 64 | 1 | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105 | |||||
| Blaine Gabbert, Jac QB P | 162/278 | 1662 | 9 | 6 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 87 | |||||
| Matt Cassel, Min QB | 161/277 | 1796 | 6 | 12 | 27 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | |||||
| Nick Foles, Phi QB | 161/265 | 1699 | 6 | 5 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | |||||
| Alex Smith, KC QB | 153/218 | 1737 | 13 | 5 | 30 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | |||||
| Matt Hasselbeck, Ind QB | 138/221 | 1367 | 7 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | |||||
| Colin Kaepernick, SF QB | 136/218 | 1814 | 10 | 3 | 63 | 415 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | |||||
| Brady Quinn, Sea QB | 112/197 | 1141 | 2 | 8 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
| Kevin Kolb, Buf QB | 109/183 | 1169 | 8 | 3 | 17 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | |||||
| John Skelton, Cin QB | 109/201 | 1132 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | |||||
| Ryan Lindley, Ari QB | 89/171 | 752 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||
| Charlie Batch, FA QB | 45/70 | 475 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Kirk Cousins, Wsh QB | 33/48 | 466 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||||
| Jason Campbell, Cle QB | 32/51 | 265 | 2 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Brian Hoyer, Cle QB | 30/53 | 330 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Byron Leftwich, FA QB | 25/53 | 272 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Thad Lewis, Det QB | 22/32 | 204 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Greg McElroy, NYJ QB | 19/31 | 214 | 1 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||
| Tyrod Taylor, Bal QB | 17/29 | 179 | 0 | 1 | 14 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Matt Leinart, FA QB | 16/33 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Terrelle Pryor, Oak QB | 14/30 | 155 | 2 | 1 | 10 | 51 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Matt Moore, Mia QB | 11/19 | 131 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
