- League
- Players
- Standings
- Scoreboard
- Teams
- The Bri Slapper (Nads)
- Bri'sFantasy Boys (BFBs)
- Dirty n Stinkin Bums (ATV)
- Splunker Valley Skunk Apes (SKAP)
- The Great PPW (PPW)
- HUDROCKS HOE STABLES (hudE)
- Jetpack Ninja Dinosaurs (JERK)
- Team BIG BONE (BONE)
- Harold Harmonica (HAHA)
- Evans Head Beanstalk (Bean)
- Palm Feathers (Palm)
- Hoof Hearted Ice Melted (FFSX)
| PLAYERS | STATUS | PASSING | RUSHING | RECEIVING | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNK | PLAYER, TEAM POS | TYPE | ACTION | C/A | YDS | TD | INT | RUSH | YDS | TD | REC | YDS | TD | PTS |
| 1 | Seahawks D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | |
| 2 | 49ers D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | |
| 3 | Bears D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 4 | Jets D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | |
| 5 | Steelers D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | |
| 6 | Peyton Manning, Den QB | FA | 400/602 | 4870 | 38 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | |
| 7 | Browns D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |
| 8 | Eli Manning, NYG QB | FA | 318/532 | 4037 | 25 | 17 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
| 9 | Andrew Luck, Ind QB | FA | 372/613 | 4061 | 26 | 12 | 70 | 289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
| 10 | Falcons D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | |
| 11 | Drew Brees, NO QB | FA | 427/660 | 5170 | 40 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | |
| 12 | Aaron Rodgers, GB QB P | FA | 360/540 | 4279 | 39 | 7 | 53 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 472 | |
| 13 | Broncos D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| 14 | Vikings D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |
| 15 | Robert Griffin III, Wsh QB Q | FA | 237/377 | 3067 | 17 | 7 | 94 | 624 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
| 16 | Cardinals D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 17 | Joe Flacco, Bal QB | FA | 320/525 | 3892 | 21 | 11 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 18 | Cam Newton, Car QB P | FA | 296/497 | 3883 | 20 | 13 | 120 | 726 | 8 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
| 19 | Chargers D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | |
| 20 | Tom Brady, NE QB | FA | 406/620 | 4830 | 36 | 8 | 23 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 456 | |
| 21 | Tony Romo, Dal QB P | FA | 417/627 | 4756 | 30 | 15 | 25 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| 22 | Matt Schaub, Hou QB | FA | 354/570 | 4117 | 23 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
| 23 | Matt Ryan, Atl QB | FA | 402/610 | 4737 | 33 | 11 | 30 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 | |
| 24 | Josh Freeman, TB QB | FA | 298/550 | 3771 | 24 | 17 | 41 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | |
| 25 | Jake Locker, Ten QB P | FA | 209/378 | 2705 | 15 | 14 | 48 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| 26 | Bills D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 27 | Doug Martin, TB RB | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1294 | 8 | 58 | 470 | 1 | 226 | |
| 28 | Carson Palmer, Ari QB | FA | 321/535 | 4087 | 25 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 29 | Ben Roethlisberger, Pit QB | FA | 287/449 | 3275 | 25 | 9 | 31 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 30 | Colts D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
| 31 | Rams D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
| 32 | Colin Kaepernick, SF QB | FA | 282/450 | 3833 | 20 | 10 | 109 | 590 | 7 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
| 33 | Andy Dalton, Cin QB | FA | 307/520 | 3446 | 24 | 16 | 36 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 34 | Brandon Weeden, Cle QB | FA | 249/448 | 3177 | 17 | 15 | 25 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
| 35 | Chiefs D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | |
| 36 | Buccaneers D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
| 37 | Matthew Stafford, Det QB | FA | 446/707 | 4975 | 28 | 16 | 22 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393 | |
| 38 | Bengals D/ST D/ST | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
| 39 | Andre Johnson, Hou WR | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1412 | 6 | 177 | |
| 40 | Adrian Peterson, Min RB P | FA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1692 | 13 | 39 | 308 | 1 | 279 | |
