| PLAYERS | PASSING | RUSHING | RECEIVING | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNK | PLAYER, TEAM POS | C/A | YDS | TD | INT | RUSH | YDS | TD | REC | YDS | TD | PTS |
| 1 | Matt Ryan, Atl QB | 402/610 | 4737 | 33 | 11 | 30 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 2 | Arian Foster, Hou RB P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1354 | 13 | 44 | 406 | 2 | 261 |
| 3 | Peyton Manning, Den QB | 400/602 | 4870 | 38 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 4 | Aaron Rodgers, GB QB P | 360/540 | 4279 | 39 | 7 | 53 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 5 | Tom Brady, NE QB | 406/620 | 4830 | 36 | 8 | 23 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 6 | Matthew Stafford, Det QB | 446/707 | 4975 | 28 | 16 | 22 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 7 | Cam Newton, Car QB P | 296/497 | 3883 | 20 | 13 | 120 | 726 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 8 | Robert Griffin III, Wsh QB Q | 237/377 | 3067 | 17 | 7 | 94 | 624 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 9 | Calvin Johnson, Det WR P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 103 | 1698 | 12 | 236 |
| 10 | Eli Manning, NYG QB | 318/532 | 4037 | 25 | 17 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 11 | Frank Gore, SF RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1102 | 8 | 25 | 187 | 1 | 178 |
| 12 | C.J. Spiller, Buf RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1498 | 5 | 40 | 429 | 2 | 227 |
| 13 | Drew Brees, NO QB | 427/660 | 5170 | 40 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 14 | Carson Palmer, Ari QB | 321/535 | 4087 | 25 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 15 | Andre Johnson, Hou WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1412 | 6 | 177 |
| 16 | Tony Romo, Dal QB P | 417/627 | 4756 | 30 | 15 | 25 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 17 | Matt Schaub, Hou QB | 354/570 | 4117 | 23 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 18 | Roddy White, Atl WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1290 | 8 | 177 |
| 19 | Adrian Peterson, Min RB P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1692 | 13 | 39 | 308 | 1 | 279 |
| 20 | Jamaal Charles, KC RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1499 | 4 | 51 | 474 | 2 | 228 |
| 21 | Demaryius Thomas, Den WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1249 | 10 | 180 |
| 22 | Colin Kaepernick, SF QB | 282/450 | 3833 | 20 | 10 | 109 | 590 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 23 | Trent Richardson, Cle RB P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1251 | 10 | 48 | 374 | 1 | 226 |
| 24 | Doug Martin, TB RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1294 | 8 | 58 | 470 | 1 | 226 |
| 25 | Ryan Fitzpatrick, Ten QB | 61/102 | 700 | 3 | 4 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 26 | Victor Cruz, NYG WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1043 | 8 | 152 |
| 27 | Julio Jones, Atl WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 78 | 1227 | 10 | 186 |
| 28 | A.J. Green, Cin WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 91 | 1287 | 12 | 201 |
| 29 | Alfred Morris, Wsh RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1497 | 11 | 14 | 101 | 0 | 219 |
| 30 | Chad Henne, Jac QB | 125/225 | 1376 | 8 | 11 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 31 | Marcel Reece, Oak RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 208 | 0 | 56 | 482 | 1 | 72 |
| 32 | Rashad Jennings, Oak RB P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 372 | 1 | 18 | 130 | 0 | 52 |
| 33 | Andy Dalton, Cin QB | 307/520 | 3446 | 24 | 16 | 36 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 34 | Cecil Shorts, Jac WR P | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 970 | 6 | 131 |
| 35 | Brandon Weeden, Cle QB | 249/448 | 3177 | 17 | 15 | 25 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 36 | Bryce Brown, Phi RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 556 | 3 | 12 | 89 | 0 | 75 |
| 37 | Reggie Wayne, Ind WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1210 | 5 | 149 |
| 38 | Vincent Jackson, TB WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1334 | 7 | 175 |
| 39 | Dwayne Bowe, KC WR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 982 | 6 | 132 |
| 40 | Chris Johnson, Ten RB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1198 | 5 | 34 | 292 | 0 | 172 |
