You are currently viewing pages from the 2012 season.
| PLAYERS | WK 5 | PASSING | RUSHING | RECEIVING | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER, TEAM POS | OPP | STATUS ET | C/A | YDS | TD | INT | RUSH | YDS | TD | REC | YDS | TD | PTS |
| Aaron Rodgers, GB QB | L 27-30 | 23/32 | 258 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Drew Brees, NO QB | W 31-24 | 29/44 | 311 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Matt Ryan, Atl QB | W 24-17 | 24/37 | 287 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Robert Griffin III, Wsh QB | L 17-24 | 19/30 | 213 | 1 | 1 | 9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Tom Brady, NE QB | W 31-21 | 24/37 | 296 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Eli Manning, NYG QB | W 41-27 | 26/41 | 326 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Peyton Manning, Den QB | L 21-31 | 24/37 | 286 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Philip Rivers, SD QB | L 24-31 | 23/32 | 276 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Andy Dalton, Cin QB | L 13-17 | 20/34 | 259 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Ben Roethlisberger, Pit QB | W 16-14 | 22/35 | 255 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Joe Flacco, Bal QB | W 9-6 | 21/33 | 258 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Christian Ponder, Min QB | W 30-7 | 20/30 | 194 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Matt Hasselbeck, Ten QB | L 7-30 | 21/34 | 231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Ryan Fitzpatrick, Buf QB | L 3-45 | 18/32 | 201 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Cam Newton, Car QB | L 12-16 | 18/31 | 240 | 1 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Alex Smith, SF QB | W 45-3 | 18/30 | 202 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Michael Vick, Phi QB | L 14-16 | 16/28 | 204 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Andrew Luck, Ind QB | W 30-27 | 19/35 | 217 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Matt Schaub, Hou QB | W 23-17 | 16/25 | 195 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Matt Cassel, KC QB | L 6-9 | 19/33 | 217 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jay Cutler, Chi QB | W 41-3 | 16/28 | 199 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kevin Kolb, Ari QB | L 3-17 | 19/32 | 198 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Brandon Weeden, Cle QB | L 27-41 | 19/35 | 220 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Sam Bradford, StL QB | W 17-3 | 17/31 | 196 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ryan Tannehill, Mia QB | W 17-13 | 17/28 | 190 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Russell Wilson, Sea QB | W 16-12 | 17/26 | 162 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Mark Sanchez, NYJ QB | L 17-23 | 17/36 | 202 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Blaine Gabbert, Jac QB | L 3-41 | 15/29 | 146 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Tim Tebow, NYJ QB | L 17-23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mark Brunell, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Jon Kitna, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Todd Bouman, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Charlie Batch, Pit QB | W 16-14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Delhomme, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Donovan McNabb, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Daunte Culpepper, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Chris Greisen, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Jeff Garcia, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Chris Redman, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| Billy Volek, FA QB | ** BYE ** | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
