Líderes Semanales: Midfielders
Find out who the best players were at any point during the season.
Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Players | Semana | Current Stats | Own | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | RIV | M | G | A | CS | GC | YC | RC | OG | PM | OWN | PTS | |
| 1 | Kevin Nolan WHU M | REA | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |
| 2 | Jack Rodwell MCY M | NOR | 65 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 |
| 3 | Philippe Coutinho LIV M | QPR | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 10 |
| 4 | Shinji Kagawa MUN M | @WBA | 69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9 |
| 5 | Gareth Bale TOT M | SUN | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 9 |
| 6 | Juan Mata CHL M | EVE | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 9 |
| 7 | James Morrison WBA M | MUN | 79 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 |
| 8 | Youssuf Mulumbu WBA M | MUN | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 |
| 9 | Garath McCleary REA M | @WHU | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 |
| 10 | Anthony Pilkington NOR M | @MCY | 82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9 |
| 11 | Jonathan Howson NOR M | @MCY | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 |
| 12 | Urby Emanuelson FUL M | @SWC | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 |
| 13 | Aaron Lennon TOT M | SUN | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7 |
| 14 | Jordan Ibe LIV M | QPR | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 |
| 15 | Emmanuel Frimpong FUL M | @SWC | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 |
| 16 | Roger Espinoza WGA M | AST | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 |
| 17 | Yaya Toure MCY M | NOR | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6 |
| 18 | Antonio Valencia MUN M | @WBA | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 |
| 19 | Tom Cleverley MUN M | @WBA | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
| 20 | Robert Snodgrass NOR M | @MCY | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6 |
| 21 | Graham Dorrans WBA M | MUN | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 |
| 22 | Wesley Hoolahan NOR M | @MCY | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 |
| 23 | Chris Brunt WBA M | MUN | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 |
| 24 | Mark Noble WHU M | REA | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6 |
| 25 | Jobi McAnuff REA M | @WHU | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5 |
| 26 | Scott Parker TOT M | SUN | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
| 27 | Aaron Ramsey ARS M | @NEW | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 |
| 28 | Damien Duff FUL M | @SWC | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 |
| 29 | Ryan Giggs MUN M | @WBA | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
| 30 | Clint Dempsey TOT M | SUN | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4 |
| 31 | Stewart Downing LIV M | QPR | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 |
| 32 | Santi Cazorla ARS M | @NEW | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 4 |
| 33 | Theo Walcott ARS M | @NEW | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 4 |
| 34 | Lucas Leiva LIV M | QPR | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 |
| 35 | A. Oxlade-Chamberlain ARS M | @NEW | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 |
| 36 | Victor Moses CHL M | EVE | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 |
| 37 | Tom Huddlestone TOT M | SUN | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 |
| 38 | Eyong Enoh FUL M | @SWC | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 39 | Fabian Delph AST M | @WGA | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 40 | Matthew Etherington STC M | @SOU | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 41 | Jordi Gómez WGA M | AST | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 |
| 42 | Bradley Johnson NOR M | @MCY | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
| 43 | Alfred Ndiaye SUN M | @TOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 44 | Ryan Shotton STC M | @SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 |
| 45 | Cheik Tioté NEW M | ARS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
| 46 | Jem Karacan REA M | @WHU | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 47 | Claudio Yacob WBA M | MUN | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 48 | Nathan Dyer SWC M | FUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 |
| 49 | Jack Cork SOU M | STC | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 50 | Sebastian Larsson SUN M | @TOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 |
| 51 | Adam Lallana SOU M | STC | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 |
| 52 | James McArthur WGA M | AST | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 53 | Ben Watson WGA M | AST | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 54 | Joe Cole WHU M | REA | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 |
| 55 | Jack Colback SUN M | @TOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 56 | Danny Guthrie REA M | @WHU | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 57 | Ji-Sung Park QPR M | @LIV | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 |
| 58 | Frank Lampard CHL M | EVE | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3 |
| 59 | Shaun Maloney WGA M | AST | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 |
| 60 | Steven Pienaar EVE M | @CHL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 |
| 61 | Michael Carrick MUN M | @WBA | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3 |
| 62 | Seamus Coleman EVE M | @CHL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
| 63 | Adam Johnson SUN M | @TOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3 |
| 64 | Oscar CHL M | EVE | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3 |
| 65 | James Milner MCY M | NOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 |
| 66 | Kevin Mirallas EVE M | @CHL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 |
| 67 | Morgan Schneiderlin SOU M | STC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
| 68 | Joey O'Brien WHU M | REA | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 69 | Darron Gibson EVE M | @CHL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
| 70 | Jordan Henderson LIV M | QPR | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 71 | Samir Nasri MCY M | NOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 |
| 72 | Jonathan De Guzman SWC M | FUL | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3 |
| 73 | Hatem Ben Arfa NEW M | ARS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3 |
| 74 | Tomas Rosicky ARS M | @NEW | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 |
| 75 | Mohamed Diame WHU M | REA | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 76 | Steven Davis SOU M | STC | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 77 | Leon Britton SWC M | FUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 78 | Ashley Westwood AST M | @WGA | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 79 | Anderson MUN M | @WBA | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
| 80 | Wayne Routledge SWC M | FUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3 |
| 81 | Jonás Gutiérrez NEW M | ARS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 |
| 82 | James McCarthy WGA M | AST | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
| 83 | Pablo SWC M | FUL | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
| 84 | Michu SWC M | FUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 2 |
| 85 | Marouane Fellaini EVE M | @CHL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 2 |
| 86 | Andros Townsend QPR M | @LIV | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
| 87 | Shaun Derry QPR M | @LIV | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |
| 88 | Steven Nzonzi STC M | @SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |
| 89 | James McClean SUN M | @TOT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2 |
| 90 | Dean Whitehead STC M | @SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
| 91 | Jamie Mackie QPR M | @LIV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
| 92 | Esteban Granero QPR M | @LIV | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 |
| 93 | Jason Puncheon SOU M | STC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
| 94 | Yacouba Sylla AST M | @WGA | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 95 | Junior Hoilett QPR M | @LIV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
| 96 | Elliott Bennett NOR M | @MCY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 |
| 97 | Gary Gardner AST M | @WGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 98 | James Ward-Prowse SOU M | STC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 |
| 99 | Matthew Taylor WHU M | REA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 100 | Simon Dawkins AST M | @WGA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |
| 101 | Suso LIV M | QPR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 102 | Giorgos Karagounis FUL M | @SWC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |
| 103 | Hal Robson-Kanu REA M | @WHU | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
| 104 | Kemy Agustien SWC M | FUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 105 | Moussa Dembele TOT M | SUN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 |
| 106 | Alexander Tettey NOR M | @MCY | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 107 | Sylvain Marveaux NEW M | ARS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
| 108 | Vurnon Anita NEW M | ARS | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 109 | David Silva MCY M | NOR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1 |
| 110 | Mikel Arteta ARS M | @NEW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1 |
| 111 | Yohan Cabaye NEW M | ARS | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1 |
| 112 | Gylfi Sigurdsson TOT M | SUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 113 | Jack Wilshere ARS M | @NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1 |
| 114 | Paul Scholes MUN M | @WBA | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 115 | Michael Kightly STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 116 | Craig Gardner SUN M | @TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| 117 | Gareth Barry MCY M | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 118 | Jean Beausejour WGA M | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 119 | Abou Diaby ARS M | @NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 120 | Moussa Sissoko NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
| 121 | Darren Fletcher MUN M | @WBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 122 | Luis Nani MUN M | @WBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| 123 | Matthew Jarvis WHU M | REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 124 | Ramires CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 125 | Leon Osman EVE M | @CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 126 | Stephane Sessegnon SUN M | @TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 |
| 127 | Ashley Young MUN M | @WBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| 128 | Steven Gerrard LIV M | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |
| 129 | Eden Hazard CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 |
| 130 | Oussama Assaidi LIV M | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 131 | Lewis Holtby TOT M | SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 132 | Barry Bannan AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 133 | Jonjo Shelvey LIV M | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 134 | Brek Shea STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 135 | Chris Herd AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 136 | Mahamadou Diarra FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 137 | Jermaine Jenas QPR M | @LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 138 | Gaston Ramirez SOU M | STC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 139 | Mikele Leigertwood REA M | @WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 140 | Charles N'Zogbia AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 141 | Joe Allen LIV M | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 142 | Thomas Hitzlsperger EVE M | @CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 143 | Lee Cattermole SUN M | @TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 144 | Samba Diakité QPR M | @LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 145 | Adel Taarabt QPR M | @LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |
| 146 | Craig Eastmond ARS M | @NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 147 | Thomas Eisfeld ARS M | @NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 148 | Stephen Ireland AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 149 | Andrew Surman NOR M | @MCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 150 | Scott Sinclair MCY M | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 151 | Marc Albrighton AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 152 | Francis Coquelin ARS M | @NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 153 | Marko Marin CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 154 | Zoltan Gera WBA M | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 155 | Steve Sidwell FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 156 | Florent Malouda CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 157 | Glenn Whelan STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 158 | Sung-Yueng Ki SWC M | FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 159 | Sandro TOT M | SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 160 | Gary O'Neil WHU M | REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 161 | Charlie Adam STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 162 | Andrei Arshavin ARS M | @NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 163 | John Mikel Obi CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 164 | Oriol Romeu CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 165 | Raheem Sterling LIV M | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| 166 | Javi Garcia MCY M | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 167 | Nick Powell MUN M | @WBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 168 | Jimmy Kebe REA M | @WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| 169 | Yossi Benayoun CHL M | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 170 | Jack Collison WHU M | REA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 171 | Ashkan Dejagah FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 172 | Ryo Miyaichi WGA M | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 173 | Kieran Richardson FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 174 | Jake Livermore TOT M | SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 175 | Romain Amalfitano NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 176 | Wilson Palacios STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 177 | Gabriel Obertan NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 178 | Jamie Ness STC M | @SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 179 | Simon Davies FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 180 | Jerome Thomas WBA M | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 181 | Shane Ferguson NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 182 | Hope Akpan REA M | @WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 183 | Chris David FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 184 | S. Wright-Phillips QPR M | @LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 185 | Guilherme Do Prado SOU M | STC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 186 | Chris Baird FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 187 | Brett Holman AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 188 | Karim El Ahmadi AST M | @WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 189 | Bryan Oviedo EVE M | @CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 190 | Roland Lamah SWC M | FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 191 | Gael Bigirimana NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 192 | Dan Gosling NEW M | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 193 | Kerim Frei FUL M | @SWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 194 | Thomas Carroll TOT M | SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 195 | David Vaughan SUN M | @TOT | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
| 196 | Tommy Smith QPR M | @LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 197 | Brynjar Gunnarsson REA M | @WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Featured Games
Posiciones Generales
| RNK | ENTRADA | DUEÑO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Short Pump Wedne... | jakru2 | 2527 |
